都道府県立自然公園311公園
令和6年の年間利用者数(単位は千人)を、 原典の表Ⅱ-6の順(都道府県ごと)に並べています。 原典は公園ごとの年次推移を公表していないので、このサイトにも令和6年の値しかありません。
原典が同じ表に書いている全国の値
公園数(原典の「合計」)311 公園
利用者数(原典の「合計」)215,930 千人
表Ⅰ-1の令和6年(都道府県立)215,930 千人
表Ⅱ-6の「合計」と表Ⅰ-1の令和6年の値が一致していることを機械で確かめています。突き合わせの結果
原典の表に行が無い都道府県
群馬は、原典の表Ⅱ-6に行がありません。
都道府県立自然公園が載っていないということで、理由は原典に書かれていません。 原典が 0 と書いているわけではないので、このサイトでも 0 とは出していません。
都道府県から探す
令和6年の都道府県立自然公園(原典の表Ⅱ-6)
北海道(11公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 富良野芦別 | 557 |
| 檜山 | 510 |
| 恵山 | 331 |
| 野付風蓮 | 363 |
| 松前矢越 | 363 |
| 北オホーツク | 325 |
| 野幌森林公園 | 465 |
| 狩場茂津多 | 233 |
| 朱鞠内 | 62 |
| 天塩岳 | 1 |
| 斜里岳 | 4 |
青森(7公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 浅虫夏泊 | 590 |
| 芦野池沼群 | 73 |
| 大鰐碇ヶ関温泉郷 | 78 |
| 岩木高原 | 483 |
| 名久井岳 | 158 |
| 黒石温泉郷 | 246 |
| 津軽白神 | 49 |
岩手(7公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 久慈平庭 | 88 |
| 外山早坂高原 | 122 |
| 花巻温泉郷 | 1,047 |
| 湯田温泉峡 | 187 |
| 折爪馬仙峡 | 214 |
| 五葉山 | 7 |
| 室根高原 | 10 |
宮城(8公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 松島 | 4,306 |
| 旭山 | 6 |
| 蔵王高原 | 1,003 |
| 二口峡谷 | 2,440 |
| 気仙沼 | 479 |
| 船形連峰 | 4,242 |
| 硯上山万石浦 | 59 |
| 阿武隈渓谷 | 534 |
秋田(8公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 田沢湖抱返り | 661 |
| 八森岩館 | 162 |
| きみまち阪 | 17 |
| 秋田白神 | 74 |
| 森吉山 | 49 |
| 太平山 | 330 |
| 田代岳 | 19 |
| 真木真昼 | 88 |
山形(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 庄内海浜 | 1,608 |
| 御所山 | 855 |
| 県南 | 1,004 |
| 加無山 | 1 |
| 天童高原 | 80 |
| 最上川 | 52 |
福島(10公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 霊山 | 175 |
| 霞ケ城 | 564 |
| 南湖公園 | 621 |
| 奥久慈 | 292 |
| 磐城海岸 | 489 |
| 勿来 | 49 |
| 夏井川渓谷 | 49 |
| 松川浦 | 644 |
| 大川羽鳥 | 805 |
| 阿武隈高原中部 | 285 |
茨城(9公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 奥久慈 | 933 |
| 花園花貫 | 1,592 |
| 太田 | 92 |
| 御前山 | 32 |
| 大洗 | 3,739 |
| 笠間 | 1,963 |
| 水戸 | 775 |
| 吾国愛宕 | 77 |
| 高鈴 | 388 |
栃木(8公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 益子 | 137 |
| 太平山 | 1,013 |
| 唐沢山 | 816 |
| 前日光 | 218 |
| 足利 | 899 |
| 宇都宮 | 1,235 |
| 那珂川 | 306 |
| 八溝 | 1,230 |
埼玉(10公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 狭山 | 2,675 |
| 奥武蔵 | 4,002 |
| 黒山 | 723 |
| 長瀞玉淀 | 6,952 |
| 比企丘陵 | 2,320 |
| 上武 | 2,516 |
| 武甲 | 2,040 |
| 安行武南 | 657 |
| 両神 | 10 |
| 西秩父 | 1,951 |
千葉(8公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 大利根 | 6 |
| 富山 | 22 |
| 嶺岡山系 | 63 |
| 養老渓谷奥清澄 | 467 |
| 高宕山 | 411 |
| 九十九里 | 2,908 |
| 印旛手賀 | 378 |
| 笠森鶴舞 | 229 |
東京(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 滝山 | 不明 |
| 高尾陣馬 | 604 |
| 多摩丘陵 | 不明 |
| 羽村草花丘陵 | 不明 |
| 秋川丘陵 | 88 |
| 狭山 | 不明 |
神奈川(4公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 真鶴半島 | 1,022 |
| 奥湯河原 | 661 |
| 丹沢大山 | 3,309 |
| 陣馬相模湖 | 992 |
新潟(13公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 瀬波笹川流れ粟島 | 359 |
| 胎内二王子 | 441 |
| 阿賀野川ライン | 443 |
| 五頭連峰 | 48 |
| 奥早出粟守門 | 93 |
| 米山福浦八景 | 27 |
| 魚沼連峰 | 43 |
| 久比岐 | 861 |
| 白馬山麓 | 33 |
| 小佐渡 | 206 |
| 直峰松之山大池 | 132 |
| 長岡東山山本山 | 79 |
| 親不知子不知 | 225 |
富山(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 医王山 | 98 |
| 朝日 | 198 |
| 有峰 | 85 |
| 五箇山 | 417 |
| 白木水無 | 61 |
| 僧ヶ岳 | 8 |
石川(5公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 白山一里野 | 62 |
| 山中・大日山 | 263 |
| 獅子吼・手取 | 176 |
| 碁石ケ峰 | 40 |
| 医王山 | 26 |
福井(1公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 奥越高原 | 755 |
山梨(2公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 四尾連湖 | 89 |
| 南アルプス巨摩 | 980 |
長野(5公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 御岳 | 283 |
| 三峰川水系 | 344 |
| 塩嶺王城 | 220 |
| 聖山高原 | 103 |
| 天竜小渋水系 | 272 |
岐阜(15公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 千本松原 | 1,168 |
| 揖斐 | 408 |
| 奥飛騨数河流葉 | 99 |
| 宇津江四十八滝 | 40 |
| 恵那峡 | 470 |
| 胞山 | 50 |
| 裏木曽 | 251 |
| 伊吹 | 248 |
| 土岐三国山 | 10 |
| 位山舟山 | 53 |
| 奥長良川 | 634 |
| 野麦 | 4 |
| せせらぎ渓谷 | 98 |
| 天生 | 5 |
| 御嶽山 | 12 |
静岡(4公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 浜名湖 | 7,638 |
| 日本平・三保松原 | 11,599 |
| 奥大井 | 1,363 |
| 御前崎遠州灘 | 5,130 |
愛知(7公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 桜淵 | 80 |
| 石巻山多米 | 157 |
| 段戸高原 | 43 |
| 振草渓谷 | 10 |
| 本宮山 | 325 |
| 南知多 | 3,570 |
| 渥美半島 | 217 |
三重(5公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 水郷 | 8,796 |
| 伊勢の海 | 258 |
| 赤目一志峡 | 181 |
| 香肌峡 | 322 |
| 奥伊勢宮川峡 | 508 |
滋賀(3公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 三上・田上・信楽 | 1,614 |
| 朽木・葛川 | 105 |
| 湖東 | 2,982 |
京都(3公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 笠置山 | 6 |
| るり渓 | 262 |
| 保津峡 | 1,407 |
大阪(2公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 北摂 | 569 |
| 阪南・岬 | 284 |
兵庫(11公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 多紀連山 | 773 |
| 猪名川渓谷 | 3,361 |
| 清水東条湖立杭 | 1,735 |
| 朝来群山 | 490 |
| 西播丘陵 | 4,912 |
| 出石糸井 | 80 |
| 播磨中部丘陵 | 1,411 |
| 雪彦峰山 | 418 |
| 笠形山千ヶ峰 | 1,019 |
| 但馬山岳 | 169 |
| 音水ちくさ | 52 |
奈良(3公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 月ヶ瀬神野山 | 219 |
| 矢田 | 214 |
| 吉野川津風呂 | 156 |
和歌山(12公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 高野山町石道玉川峡 | 1,045 |
| 龍門山 | 399 |
| 生石高原 | 669 |
| 西有田 | 1,440 |
| 白崎海岸 | 204 |
| 煙樹海岸 | 457 |
| 城ヶ森鉾尖 | 179 |
| 果無山脈 | 288 |
| 日置川 | 79 |
| 大塔山 | 1,183 |
| 白見山和田川峡 | 755 |
| 古座川 | 261 |
鳥取(3公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 西因幡 | 29 |
| 三朝東郷湖 | 1,340 |
| 奥日野 | 84 |
島根(11公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 断魚渓・観音滝 | 19 |
| 龍頭八重滝 | 21 |
| 青野山 | 19 |
| 浜田海岸 | 262 |
| 清水月山 | 937 |
| 宍道湖北山 | 656 |
| 鬼の舌震 | 101 |
| 立久恵峡 | 93 |
| 江の川水系 | 42 |
| 蟠竜湖 | 256 |
| 千丈渓 | 1 |
岡山(7公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 高梁川上流 | 458 |
| 湯原奥津 | 530 |
| 吉備史跡 | 1,172 |
| 吉備路風土記の丘 | 1,629 |
| 備作山地 | 196 |
| 吉備清流 | 155 |
| 吉井川中流 | 92 |
広島(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 南原峡 | 1 |
| 山野峡 | 27 |
| 佛通寺・御調八幡宮 | 79 |
| 竹林寺・用倉山 | 165 |
| 三倉岳 | 13 |
| 神之瀬峡 | 5 |
山口(4公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 豊田 | 83 |
| 長門峡 | 657 |
| 石城山 | 55 |
| 羅漢山 | 6 |
徳島(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 箸蔵 | 43 |
| 土柱・高越 | 37 |
| 奥宮川内谷 | 88 |
| 大麻山 | 215 |
| 東山渓 | 69 |
| 中部山渓 | 79 |
香川(1公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 大滝大川 | 17 |
愛媛(7公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 肱川 | 48 |
| 金砂湖 | 20 |
| 奥道後玉川 | 454 |
| 四国カルスト | 257 |
| 篠山 | 1 |
| 佐田岬半島宇和海 | 45 |
| 皿ヶ嶺連峰 | 245 |
高知(18公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 手結住吉 | 276 |
| 奥物部 | 68 |
| 白髪山 | 8 |
| 横倉山 | 132 |
| 横浪 | 1,110 |
| 入野 | 28 |
| 宿毛 | 108 |
| 龍河洞 | 149 |
| 中津渓谷 | 269 |
| 須崎湾 | 16 |
| 興津 | 2 |
| 安居渓谷 | 33 |
| 四国カルスト | 245 |
| 北山 | 83 |
| 魚梁瀬 | 80 |
| 梶ヶ森 | 300 |
| 鷲尾山 | 62 |
| 工石山陣ヶ森 | 78 |
福岡(5公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 太宰府 | 12,713 |
| 筑豊 | 1,026 |
| 矢部川 | 1,530 |
| 筑後川 | 2,115 |
| 脊振雷山 | 1,318 |
佐賀(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 川上金立 | 1,476 |
| 黒髪山 | 108 |
| 多良岳 | 45 |
| 脊振北山 | 302 |
| 天山 | 28 |
| 八幡岳 | 6 |
長崎(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 多良岳 | 567 |
| 野母半島 | 1,196 |
| 北松 | 264 |
| 大村湾 | 978 |
| 西彼杵半島 | 368 |
| 島原半島 | 367 |
熊本(7公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 小岱山 | 1,468 |
| 金峰山 | 3,078 |
| 矢部周辺 | 1,378 |
| 三角大矢野海辺 | 2,116 |
| 芦北海岸 | 1,754 |
| 奥球磨 | 954 |
| 五木五家荘 | 774 |
大分(5公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 国東半島 | 1,046 |
| 豊後水道 | 177 |
| 神角寺芹川 | 110 |
| 津江山系 | 37 |
| 祖母傾 | 36 |
宮崎(6公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 矢岳高原 | 3 |
| 尾鈴 | 2 |
| 西都原杉安峡 | 466 |
| 母智丘関之尾 | 308 |
| わにつか | 218 |
| 祖母傾(祖母傾国定公園に含む) | 記録なし |
鹿児島(10公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 阿久根 | 91 |
| 藺牟田池 | 151 |
| 吹上浜金峰山 | 1,746 |
| 坊野間 | 81 |
| 川内川流域 | 595 |
| 大隅南部 | 162 |
| 高隈山 | 176 |
| 薩南海岸 | 185 |
| トカラ列島 | 1 |
| みしま | 1 |
沖縄(4公園)
| 公園名 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 久米島 | 196 |
| 伊良部 | 856 |
| 渡名喜 | 3 |
| 多良間 | 33 |