国立公園別の訪日外国人利用者数の推計値(参考)
これは確定値ではありません。原典の表題も 「国立公園別訪日外国人利用者数推計値(参考)」です。 観光庁「訪日外国人消費動向調査」の調査票情報から推計されたもので、単位は人です。
原典が求めている取り扱い(原文)
※標準誤差率が30%以上の公園については、サンプル数が少なく信頼性が低いので、参考値とする(取り扱いには十分注意し、転載や二次使用する際には、信頼性の低い参考値であることを明記し、その旨を理解して使用すること)。 国立公園別訪日外国人利用者数推計値(環境省)
この求めに従い、標準誤差率が 0.30 以上の欄には「※」を付けています (この表で30件)。※が付いた数字は、信頼性が低い参考値です。
推計 実利用者数(人)
| 公園名 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年/令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻礼文サロベツ | 13,536 | 9,847 | 13,343 | 9,111 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16,041 | 19,659 |
| 知床 | 28,496 | 20,371 | 37,553 | 13,648 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 18,005 | 29,149 |
| 阿寒摩周 | 57,565 | 56,626 | 57,970 | 50,898 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 35,967 | 109,546 |
| 釧路湿原 | 26,634 | 38,909 | 42,052 | 34,471 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 40,868 | 65,164 |
| 大雪山 | 83,179 | 60,457 | 80,112 | 83,205 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 42,716 | 92,397 |
| 日高山脈襟裳十勝 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 22,306 |
| 支笏洞爺 | 826,717 | 901,420 | 1,067,505 | 959,451 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 623,774 | 936,138 |
| 十和田八幡平 | 21,722 | 18,830 | 29,331 | 34,245 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 48,254 | 47,768 |
| 三陸復興 | 16,355 | 15,286 | 13,029 | 22,984 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 34,658 | 26,772 |
| 磐梯朝日 | 3,877 ※ | 9,473 | 5,999 ※ | 10,994 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 27,500 | 40,747 |
| 日光 | 240,670 | 271,309 | 304,293 | 275,736 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 331,234 | 411,390 |
| 尾瀬 | 2,123 ※ | 記録なし | 記録なし | 552 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 490 | 17,266 |
| 上信越高原 | 265,476 | 322,500 | 340,725 | 354,144 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 423,637 | 540,699 |
| 妙高戸隠連山 | 5,702 ※ | 13,000 | 14,224 | 16,828 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 18,302 | 24,918 |
| 秩父多摩甲斐 | 22,066 | 9,973 | 11,211 | 12,071 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16,746 | 14,174 |
| 小笠原 | 338 ※ | 記録なし | 1,796 ※ | 2,492 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 富士箱根伊豆 | 2,577,290 | 2,580,288 | 2,991,192 | 3,093,000 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2,445,299 | 3,887,965 |
| 中部山岳 | 350,680 | 381,500 | 375,948 | 351,115 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 439,445 | 711,149 |
| 白山 | 1,370 ※ | 1,531 ※ | 3,787 ※ | 7,571 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4,936 |
| 南アルプス | 686 ※ | 2,180 ※ | 677 ※ | 182 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4,130 | 3,754 ※ |
| 伊勢志摩 | 60,927 | 75,730 | 48,796 | 70,561 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 60,190 | 96,911 |
| 吉野熊野 | 59,054 | 66,586 | 62,638 | 64,310 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 149,295 | 223,864 |
| 山陰海岸 | 50,213 | 43,473 | 41,076 | 45,619 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 61,730 | 82,504 |
| 瀬戸内海 | 309,803 | 386,554 | 676,395 | 671,300 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 506,948 | 757,238 |
| 大山隠岐 | 13,904 | 10,951 | 4,706 ※ | 11,870 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6,932 | 5,429 ※ |
| 足擢宇和海 | 4,794 ※ | 4,858 ※ | 684 ※ | 3,127 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 843 ※ | 1,306 ※ |
| 西海 | 73,765 | 55,708 | 45,203 | 65,412 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 64,113 | 62,277 |
| 雲仙天草 | 29,076 | 25,173 | 22,554 | 14,736 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 32,945 | 29,698 |
| 阿蘇くじゅう | 675,156 | 925,869 | 1,034,244 | 752,287 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 902,006 | 1,174,859 |
| 霧島錦江湾 | 78,670 | 128,556 | 142,349 | 119,915 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 28,128 | 55,093 |
| 屋久島 | 16,578 | 25,107 | 17,140 | 22,006 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 15,795 | 19,211 |
| 奄美群島 | 記録なし | 5,824 ※ | 1,573 ※ | 2,498 ※ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2,314 ※ | 3,178 |
| やんばる | 記録なし | 記録なし | 21,744 | 15,040 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 14,941 | 43,185 |
| 慶良間諸島 | 記録なし | 記録なし | 27,486 | 24,049 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10,873 | 44,670 |
| 西表石垣 | 13,856 | 13,788 | 31,650 | 12,298 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 20,245 | 28,918 |
| 原典の「合計」(各公園計) | 5,930,278 | 6,481,677 | 7,568,987 | 7,227,724 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6,444,363 | 9,634,239 |
| 原典の「合計」(実利用者数) | 5,456,790 | 6,000,820 | 6,940,090 | 6,669,131 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5,723,029 | 8,485,254 |
標準誤差率
| 公園名 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年/令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尻礼文サロベツ | 21.1% | 26.9% | 26.6% | 31.6% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 14.8% | 17.1% |
| 知床 | 14.5% | 18.7% | 15.8% | 25.8% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13.3% | 12.7% |
| 阿寒摩周 | 10.2% | 11.2% | 12.7% | 13.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9.3% | 6.2% |
| 釧路湿原 | 15.0% | 13.5% | 15.0% | 16.2% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 11.0% | 8.7% |
| 大雪山 | 8.5% | 10.9% | 10.8% | 10.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8.8% | 6.0% |
| 日高山脈襟裳十勝 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13.5% |
| 支笏洞爺 | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.7% | 2.5% |
| 十和田八幡平 | 16.6% | 19.5% | 17.9% | 16.3% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10.3% | 8.1% |
| 三陸復興 | 19.2% | 21.6% | 26.9% | 19.9% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 12.8% | 13.3% |
| 磐梯朝日 | 39.4% | 27.4% | 39.6% | 28.8% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13.7% | 10.0% |
| 日光 | 5.0% | 5.1% | 5.5% | 5.7% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3.4% | 3.3% |
| 尾瀬 | 53.2% | 記録なし | 記録なし | 128.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5.6% | 20.8% |
| 上信越高原 | 4.7% | 4.7% | 5.2% | 5.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.9% | 3.0% |
| 妙高戸隠連山 | 32.5% | 23.4% | 25.7% | 23.2% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9.9% | 11.8% |
| 秩父多摩甲斐 | 16.5% | 26.7% | 29.0% | 27.5% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 23.7% | 19.9% |
| 小笠原 | 133.5% | 記録なし | 72.4% | 60.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
| 富士箱根伊豆 | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1.2% | 1.0% |
| 中部山岳 | 4.1% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.6% | 2.7% |
| 白山 | 66.3% | 68.3% | 49.8% | 34.7% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 15.0% |
| 南アルプス | 93.7% | 57.2% | 117.9% | 223.5% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 18.6% | 34.8% |
| 伊勢志摩 | 9.9% | 9.7% | 13.9% | 11.3% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7.4% | 8.1% |
| 吉野熊野 | 10.1% | 10.3% | 12.2% | 11.9% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.4% | 4.2% |
| 山陰海岸 | 10.9% | 12.8% | 15.1% | 14.1% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9.3% | 6.2% |
| 瀬戸内海 | 4.4% | 4.3% | 3.7% | 3.6% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.8% | 2.2% |
| 大山隠岐 | 20.8% | 25.5% | 44.7% | 27.7% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 24.2% | 35.8% |
| 足擢宇和海 | 35.4% | 38.3% | 117.3% | 53.9% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44.5% | 36.1% |
| 西海 | 9.0% | 11.3% | 14.4% | 11.8% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7.9% | 9.8% |
| 雲仙天草 | 14.4% | 16.8% | 20.4% | 24.8% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13.9% | 13.9% |
| 阿蘇くじゅう | 2.9% | 2.7% | 3.0% | 3.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.0% | 1.9% |
| 霧島錦江湾 | 8.7% | 7.4% | 8.1% | 8.7% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 15.8% | 9.9% |
| 屋久島 | 19.0% | 16.8% | 23.4% | 20.3% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10.1% | 13.0% |
| 奄美群島 | 記録なし | 35.0% | 77.3% | 60.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 37.1% | 18.5% |
| やんばる | 記録なし | 記録なし | 20.8% | 24.6% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 11.0% | 10.4% |
| 慶良間諸島 | 記録なし | 記録なし | 18.5% | 19.4% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13.3% | 11.0% |
| 西表石垣 | 20.8% | 22.7% | 17.2% | 27.2% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 14.4% | 9.4% |
原典が併せて公表している値
| 項目 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年/令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問率 *2 | 22.70% | 20.92% | 22.25% | 20.92% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 22.98% | 23.83% |
| 訪日外客数全体 *3 | 24,039,700 | 28,691,073 | 31,191,856 | 31,882,049 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 24,899,890 | 35,613,630 |
原典の注記の全文(原文)
*1 推計実利用者数:当該国立公園を訪れた実際の利用者数の人数。1人の利用者が同一公園内の複数地点を利用しても1人と数える。また、合計(各公園計)は、1人の利用者が2つの公園に訪れると2人と数え、合計(実利用者数)は、1人の利用者が複数の公園を訪れても1人と数える。 *2 訪問率:訪日外客数全体に占める国立公園を訪れた訪日外国人(合計(実利用者数))の割合 *3 訪日外客数全体:出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」 ※本推計値は、観光庁「訪日外国人消費動向調査」およびの調査票情報を利用し、推計したもの。「訪日外国人消費動向調査」は、国籍・地域や出国港毎に回収目標数の抽出率が異なるため、母集団構成に合わせることを目的として国籍・地域別および出国港別ウェイトバック集計を行った(日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」ならびに法務省「出入国管理統計」の単純出国者数をウェイトとして使用)。(平成29年以前は国籍・地域別ウェイトバックのみ。) ※平成28~29年データの「慶良間諸島国立公園」、「やんばる国立公園」は、「訪日外国人消費動向調査」の訪問地選択肢コードに該当する地点が無かったため、推計対象外。 ※平成29年データの「尾瀬国立公園」「小笠原国立公園」、平成30年の「尾瀬国立公園」は、標本数が0(欠損)のため推計不可として扱った。 ※標準誤差率が30%以上の公園については、サンプル数が少なく信頼性が低いので、参考値とする(取り扱いには十分注意し、転載や二次使用する際には、信頼性の低い参考値であることを明記し、その旨を理解して使用すること)。 ※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。 国立公園別訪日外国人利用者数推計値(環境省)
公園名の表記が、ほかの表と違う公園があります。 この表では「足擢宇和海」ですが、 令和6年の表(表Ⅱ-3)では「足摺宇和海」です。 どちらが正しいかはこちらで決められないので、名前を書き換えてつなぐことはしていません。 そのため、この公園のページにはこの推計値を載せていません。突き合わせの結果
原典の一覧ページには「国立公園における訪日外国人利用者数の推計結果(参考)」という 説明文書(Word / PDF)へのリンクもありますが、2026年10月22日の時点でどちらも HTTP 404 で、 ファイルが取得できませんでした(原典のリンク切れ)。 そのため推計方法の詳しい説明は確認できていません。突き合わせの結果