日光国立公園
環境省が公表している「自然公園等利用者数調」から、日光国立公園の 年間利用者数だけを抜き出したページです。数字は原典のとおりで、 合計・平均・順位はこのサイトでは作っていません。
令和6年の年間利用者数(原典の表Ⅱ-3「公園別」)
令和6年の年間利用者数(公園別)12,754 千人
原典が挙げている都道府県の行3 件
国立公園全体(原典の「合計」)340,070 千人
単位は千人(原典の表Ⅱ-3の単位)。 この調査は、暦年毎の自然公園の利用者数を把握するため、都道府県からの報告に基づいて集計したものである。
令和6年の都道府県別の内訳(原典の表Ⅱ-3「県別」)
年ごとの利用者数(原典の表Ⅱ-1・単位は万人)
| 年次 | 年間利用者数(万人) | 原典の表での名称 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 1,275 | 日光 |
| 令和5年(2023年) | 1,207 | 日光 |
| 令和4年(2022年) | 1,132 | 日光 |
| 令和3年(2021年) | 864 | 日光 |
| 令和2年(2020年) | 839 | 日光 |
| 平成31年(2019年) | 1,607 | 日光 |
| 平成30年(2018年) | 1,681 | 日光 |
| 平成29年(2017年) | 1,635 | 日光 |
| 平成28年(2016年) | 1,580 | 日光 |
| 平成27年(2015年) | 1,696 | 日光 |
| 平成26年(2014年) | 1,609 | 日光 |
| 平成25年(2013年) | 1,544 | 日光 |
| 平成24年(2012年) | 1,510 | 日光 |
| 平成23年(2011年) | 1,339 | 日光 |
| 平成22年(2010年) | 1,770 | 日光 |
| 平成21年(2009年) | 1,789 | 日光 |
| 平成20年(2008年) | 1,791 | 日光 |
| 平成19年(2007年) | 1,855 | 日光 |
| 平成18年(2006年) | 1,863 | 日光 |
| 平成17年(2005年) | 1,861 | 日光 |
| 平成16年(2004年) | 1,944 | 日光 |
| 平成15年(2003年) | 2,001 | 日光 |
| 平成14年(2002年) | 2,006 | 日光 |
| 平成13年(2001年) | 2,029 | 日光 |
| 平成12年(2000年) | 2,172.5 | 日光 |
| 平成11年(1999年) | 2,220 | 日光 |
| 平成10年(1998年) | 2,227.3 | 日光 |
| 平成9年(1997年) | 2,384.7 | 日光 |
| 平成8年(1996年) | 2,559 | 日光 |
| 平成7年(1995年) | 2,575 | 日光 |
| 平成6年(1994年) | 2,592 | 日光 |
| 平成5年(1993年) | 2,606 | 日光 |
| 平成4年(1992年) | 2,640 | 日光 |
| 平成3年(1991年) | 2,601 | 日光 |
| 平成2年(1990年) | 2,525 | 日光 |
| 平成元年(1989年) | 2,301 | 日光 |
| 昭和63年(1988年) | 2,045 | 日光 |
| 昭和62年(1987年) | 2,091 | 日光 |
| 昭和61年(1986年) | 1,967 | 日光 |
| 昭和60年(1985年) | 1,849 | 日光 |
| 昭和59年(1984年) | 1,744 | 日光 |
| 昭和58年(1983年) | 1,666 | 日光 |
| 昭和57年(1982年) | 1,686 | 日光 |
| 昭和56年(1981年) | 1,654 | 日光 |
| 昭和55年(1980年) | 1,672 | 日光 |
| 昭和54年(1979年) | 1,719 | 日光 |
| 昭和53年(1978年) | 1,705 | 日光 |
| 昭和52年(1977年) | 1,625 | 日光 |
| 昭和51年(1976年) | 1,560 | 日光 |
| 昭和50年(1975年) | 1,716 | 日光 |
| 昭和49年(1974年) | 1,837 | 日光 |
| 昭和48年(1973年) | 1,968 | 日光 |
| 昭和47年(1972年) | 1,919 | 日光 |
| 昭和46年(1971年) | 1,773 | 日光 |
原典は11年ごとの5つの表に分かれています。当サイトは、原典の表の公園名が 「日光」と一致する期間(または原典自身が括弧で旧称を添えている期間)だけをつなげています。 名称が違う期間を「同じ公園だ」とこちらで判断することはしていません。 一致しなかった名称は扱っていないものに並べてあります。
訪日外国人利用者数の推計値(参考)(単位は人)
これは確定値ではなく推計値です。原典の表題も「推計値(参考)」です。 原典は「標準誤差率が30%以上の公園については、サンプル数が少なく信頼性が低いので、参考値とする (取り扱いには十分注意し、転載や二次使用する際には、信頼性の低い参考値であることを明記し、 その旨を理解して使用すること)」と求めているので、該当する欄には印を付けています。
| 年次 | 推計 実利用者数(人) | 標準誤差率 |
|---|---|---|
| 平成28年 | 240,670 | 5.0% |
| 平成29年 | 271,309 | 5.1% |
| 平成30年 | 304,293 | 5.5% |
| 平成31年/令和元年 | 275,736 | 5.7% |
| 令和2年 | 記録なし | 記録なし |
| 令和3年 | 記録なし | 記録なし |
| 令和4年 | 記録なし | 記録なし |
| 令和5年 | 331,234 | 3.4% |
| 令和6年 | 411,390 | 3.3% |
公園内のビジターセンター等の利用者数(令和6年・単位は人)
| 施設名 | 区分 | 都道府県 | 利用者数(人) |
|---|---|---|---|
| 日光湯元ビジターセンター | ○ | 栃木 | 87,655 |
| 栃木県立日光自然博物館 | ● | 栃木 | 98,394 |
| 赤沼自然情報センター | ● | 栃木 | 24,350 |
| 塩原温泉ビジターセンター | ● | 栃木 | 56,874 |
| 那須平成の森フィールドセンター | ○ | 栃木 | 32,821 |
| 那須高原ビジターセンター | ○ | 栃木 | 17,782 |