秋吉台国定公園
環境省が公表している「自然公園等利用者数調」から、秋吉台国定公園の 年間利用者数だけを抜き出したページです。数字は原典のとおりで、 合計・平均・順位はこのサイトでは作っていません。
令和6年の年間利用者数(原典の表Ⅱ-4「公園別」)
令和6年の年間利用者数(公園別)929 千人
原典が挙げている都道府県の行1 件
国定公園全体(原典の「合計」)256,623 千人
単位は千人(原典の表Ⅱ-4の単位)。 この調査は、暦年毎の自然公園の利用者数を把握するため、都道府県からの報告に基づいて集計したものである。
令和6年の都道府県別の内訳(原典の表Ⅱ-4「県別」)
| 都道府県 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 山口 | 929 |
年ごとの利用者数(原典の表Ⅱ-2・単位は万人)
| 年次 | 年間利用者数(万人) | 原典の表での名称 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 93 | 秋吉台 |
| 令和5年(2023年) | 68 | 秋吉台 |
| 令和4年(2022年) | 63 | 秋吉台 |
| 令和3年(2021年) | 56 | 秋吉台 |
| 令和2年(2020年) | 53 | 秋吉台 |
| 平成31年(2019年) | 93 | 秋吉台 |
| 平成30年(2018年) | 90 | 秋吉台 |
| 平成29年(2017年) | 95 | 秋吉台 |
| 平成28年(2016年) | 93 | 秋吉台 |
| 平成27年(2015年) | 105 | 秋吉台 |
| 平成26年(2014年) | 94 | 秋吉台 |
| 平成25年(2013年) | 104 | 秋吉台 |
| 平成24年(2012年) | 111 | 秋吉台 |
| 平成23年(2011年) | 112 | 秋吉台 |
| 平成22年(2010年) | 118 | 秋吉台 |
| 平成21年(2009年) | 128 | 秋吉台 |
| 平成20年(2008年) | 127 | 秋吉台 |
| 平成19年(2007年) | 131 | 秋吉台 |
| 平成18年(2006年) | 119 | 秋吉台 |
| 平成17年(2005年) | 118 | 秋吉台 |
| 平成16年(2004年) | 126 | 秋吉台 |
| 平成15年(2003年) | 125 | 秋吉台 |
| 平成14年(2002年) | 143 | 秋吉台 |
| 平成13年(2001年) | 146 | 秋吉台 |
| 平成12年(2000年) | 135.2 | 秋吉台 |
| 平成11年(1999年) | 147.8 | 秋吉台 |
| 平成10年(1998年) | 150.2 | 秋吉台 |
| 平成9年(1997年) | 164.5 | 秋吉台 |
| 平成8年(1996年) | 189 | 秋吉台 |
| 平成7年(1995年) | 187 | 秋吉台 |
| 平成6年(1994年) | 218 | 秋吉台 |
| 平成5年(1993年) | 229 | 秋吉台 |
| 平成4年(1992年) | 231 | 秋吉台 |
| 平成3年(1991年) | 258 | 秋吉台 |
| 平成2年(1990年) | 271 | 秋吉台 |
| 平成元年(1989年) | 259 | 秋吉台 |
| 昭和63年(1988年) | 243 | 秋吉台 |
| 昭和62年(1987年) | 233 | 秋吉台 |
| 昭和61年(1986年) | 248 | 秋吉台 |
| 昭和60年(1985年) | 248 | 秋吉台 |
| 昭和59年(1984年) | 270 | 秋吉台 |
| 昭和58年(1983年) | 259 | 秋吉台 |
| 昭和57年(1982年) | 221 | 秋吉台 |
| 昭和56年(1981年) | 222 | 秋吉台 |
| 昭和55年(1980年) | 240 | 秋吉台 |
| 昭和54年(1979年) | 262 | 秋吉台 |
| 昭和53年(1978年) | 309 | 秋吉台 |
| 昭和52年(1977年) | 321 | 秋吉台 |
| 昭和51年(1976年) | 292 | 秋吉台 |
| 昭和50年(1975年) | 358 | 秋吉台 |
| 昭和49年(1974年) | 403 | 秋吉台 |
| 昭和48年(1973年) | 358 | 秋吉台 |
| 昭和47年(1972年) | 323 | 秋吉台 |
| 昭和46年(1971年) | 236 | 秋吉台 |
原典は11年ごとの5つの表に分かれています。当サイトは、原典の表の公園名が 「秋吉台」と一致する期間(または原典自身が括弧で旧称を添えている期間)だけをつなげています。 名称が違う期間を「同じ公園だ」とこちらで判断することはしていません。 一致しなかった名称は扱っていないものに並べてあります。