北九州国定公園
環境省が公表している「自然公園等利用者数調」から、北九州国定公園の 年間利用者数だけを抜き出したページです。数字は原典のとおりで、 合計・平均・順位はこのサイトでは作っていません。
令和6年の年間利用者数(原典の表Ⅱ-4「公園別」)
令和6年の年間利用者数(公園別)5,632 千人
原典が挙げている都道府県の行1 件
国定公園全体(原典の「合計」)256,623 千人
単位は千人(原典の表Ⅱ-4の単位)。 この調査は、暦年毎の自然公園の利用者数を把握するため、都道府県からの報告に基づいて集計したものである。
令和6年の都道府県別の内訳(原典の表Ⅱ-4「県別」)
| 都道府県 | 年間利用者数(千人) |
|---|---|
| 福岡 | 5,632 |
年ごとの利用者数(原典の表Ⅱ-2・単位は万人)
値があるのは 昭和47年〜令和6年
| 年次 | 年間利用者数(万人) | 原典の表での名称 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 563 | 北九州 |
| 令和5年(2023年) | 498 | 北九州 |
| 令和4年(2022年) | 401 | 北九州 |
| 令和3年(2021年) | 270 | 北九州 |
| 令和2年(2020年) | 250 | 北九州 |
| 平成31年(2019年) | 591 | 北九州 |
| 平成30年(2018年) | 568 | 北九州 |
| 平成29年(2017年) | 613 | 北九州 |
| 平成28年(2016年) | 615 | 北九州 |
| 平成27年(2015年) | 566 | 北九州 |
| 平成26年(2014年) | 471 | 北九州 |
| 平成25年(2013年) | 479 | 北九州 |
| 平成24年(2012年) | 468 | 北九州 |
| 平成23年(2011年) | 468 | 北九州 |
| 平成22年(2010年) | 434 | 北九州 |
| 平成21年(2009年) | 439 | 北九州 |
| 平成20年(2008年) | 455 | 北九州 |
| 平成19年(2007年) | 448 | 北九州 |
| 平成18年(2006年) | 435 | 北九州 |
| 平成17年(2005年) | 412 | 北九州 |
| 平成16年(2004年) | 421 | 北九州 |
| 平成15年(2003年) | 452 | 北九州 |
| 平成14年(2002年) | 331 | 北九州 |
| 平成13年(2001年) | 363 | 北九州 |
| 平成12年(2000年) | 341.4 | 北九州 |
| 平成11年(1999年) | 344.5 | 北九州 |
| 平成10年(1998年) | 412.6 | 北九州 |
| 平成9年(1997年) | 391.8 | 北九州 |
| 平成8年(1996年) | 411 | 北九州 |
| 平成7年(1995年) | 372 | 北九州 |
| 平成6年(1994年) | 390 | 北九州 |
| 平成5年(1993年) | 327 | 北九州 |
| 平成4年(1992年) | 362 | 北九州 |
| 平成3年(1991年) | 377 | 北九州 |
| 平成2年(1990年) | 322 | 北九州 |
| 平成元年(1989年) | 295 | 北九州 |
| 昭和63年(1988年) | 255 | 北九州 |
| 昭和62年(1987年) | 526 | 北九州 |
| 昭和61年(1986年) | 527 | 北九州 |
| 昭和60年(1985年) | 523 | 北九州 |
| 昭和59年(1984年) | 524 | 北九州 |
| 昭和58年(1983年) | 508 | 北九州 |
| 昭和57年(1982年) | 517 | 北九州 |
| 昭和56年(1981年) | 524 | 北九州 |
| 昭和55年(1980年) | 509 | 北九州 |
| 昭和54年(1979年) | 524 | 北九州 |
| 昭和53年(1978年) | 509 | 北九州 |
| 昭和52年(1977年) | 476 | 北九州 |
| 昭和51年(1976年) | 475 | 北九州 |
| 昭和50年(1975年) | 453 | 北九州 |
| 昭和49年(1974年) | 457 | 北九州 |
| 昭和48年(1973年) | 455 | 北九州 |
| 昭和47年(1972年) | 724 | 北九州 |
| 昭和46年(1971年) | 記録なし | 北九州 |
原典は11年ごとの5つの表に分かれています。当サイトは、原典の表の公園名が 「北九州」と一致する期間(または原典自身が括弧で旧称を添えている期間)だけをつなげています。 名称が違う期間を「同じ公園だ」とこちらで判断することはしていません。 一致しなかった名称は扱っていないものに並べてあります。