日南海岸国定公園
環境省が公表している「自然公園等利用者数調」から、日南海岸国定公園の 年間利用者数だけを抜き出したページです。数字は原典のとおりで、 合計・平均・順位はこのサイトでは作っていません。
令和6年の年間利用者数(原典の表Ⅱ-4「公園別」)
令和6年の年間利用者数(公園別)3,923 千人
原典が挙げている都道府県の行2 件
国定公園全体(原典の「合計」)256,623 千人
単位は千人(原典の表Ⅱ-4の単位)。 この調査は、暦年毎の自然公園の利用者数を把握するため、都道府県からの報告に基づいて集計したものである。
令和6年の都道府県別の内訳(原典の表Ⅱ-4「県別」)
年ごとの利用者数(原典の表Ⅱ-2・単位は万人)
| 年次 | 年間利用者数(万人) | 原典の表での名称 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 392 | 日南海岸 |
| 令和5年(2023年) | 417 | 日南海岸 |
| 令和4年(2022年) | 350 | 日南海岸 |
| 令和3年(2021年) | 251 | 日南海岸 |
| 令和2年(2020年) | 265 | 日南海岸 |
| 平成31年(2019年) | 393 | 日南海岸 |
| 平成30年(2018年) | 412 | 日南海岸 |
| 平成29年(2017年) | 351 | 日南海岸 |
| 平成28年(2016年) | 354 | 日南海岸 |
| 平成27年(2015年) | 364 | 日南海岸 |
| 平成26年(2014年) | 348 | 日南海岸 |
| 平成25年(2013年) | 380 | 日南海岸 |
| 平成24年(2012年) | 356 | 日南海岸 |
| 平成23年(2011年) | 323 | 日南海岸 |
| 平成22年(2010年) | 372 | 日南海岸 |
| 平成21年(2009年) | 311 | 日南海岸 |
| 平成20年(2008年) | 309 | 日南海岸 |
| 平成19年(2007年) | 287 | 日南海岸 |
| 平成18年(2006年) | 261 | 日南海岸 |
| 平成17年(2005年) | 271 | 日南海岸 |
| 平成16年(2004年) | 292 | 日南海岸 |
| 平成15年(2003年) | 304 | 日南海岸 |
| 平成14年(2002年) | 328 | 日南海岸 |
| 平成13年(2001年) | 299 | 日南海岸 |
| 平成12年(2000年) | 310.4 | 日南海岸 |
| 平成11年(1999年) | 332.1 | 日南海岸 |
| 平成10年(1998年) | 349.8 | 日南海岸 |
| 平成9年(1997年) | 373.8 | 日南海岸 |
| 平成8年(1996年) | 428 | 日南海岸 |
| 平成7年(1995年) | 371 | 日南海岸 |
| 平成6年(1994年) | 343 | 日南海岸 |
| 平成5年(1993年) | 322 | 日南海岸 |
| 平成4年(1992年) | 609 | 日南海岸 |
| 平成3年(1991年) | 641 | 日南海岸 |
| 平成2年(1990年) | 703 | 日南海岸 |
| 平成元年(1989年) | 671 | 日南海岸 |
| 昭和63年(1988年) | 581 | 日南海岸 |
| 昭和62年(1987年) | 581 | 日南海岸 |
| 昭和61年(1986年) | 612 | 日南海岸 |
| 昭和60年(1985年) | 665 | 日南海岸 |
| 昭和59年(1984年) | 664 | 日南海岸 |
| 昭和58年(1983年) | 671 | 日南海岸 |
| 昭和57年(1982年) | 684 | 日南海岸 |
| 昭和56年(1981年) | 715 | 日南海岸 |
| 昭和55年(1980年) | 735 | 日南海岸 |
| 昭和54年(1979年) | 779 | 日南海岸 |
| 昭和53年(1978年) | 769 | 日南海岸 |
| 昭和52年(1977年) | 859 | 日南海岸 |
| 昭和51年(1976年) | 906 | 日南海岸 |
| 昭和50年(1975年) | 926 | 日南海岸 |
| 昭和49年(1974年) | 967 | 日南海岸 |
| 昭和48年(1973年) | 909 | 日南海岸 |
| 昭和47年(1972年) | 785 | 日南海岸 |
| 昭和46年(1971年) | 784 | 日南海岸 |
原典は11年ごとの5つの表に分かれています。当サイトは、原典の表の公園名が 「日南海岸」と一致する期間(または原典自身が括弧で旧称を添えている期間)だけをつなげています。 名称が違う期間を「同じ公園だ」とこちらで判断することはしていません。 一致しなかった名称は扱っていないものに並べてあります。