北海道自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、北海道自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数272 千人
距離4,599.7 km
通る都道府県(原典の列)1 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「計」列・千人)
値があるのは 平成19年〜令和6年
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 北海道 | 計 |
|---|---|---|
| 距離(km) | 4,599.7 | 4,599.7 |
| 令和6年(2024年) | 272 | 272 |
| 令和5年(2023年) | 255 | 255 |
| 令和4年(2022年) | 251 | 251 |
| 令和3年(2021年) | 176 | 176 |
| 令和2年(2020年) | 183 | 183 |
| 平成31年(2019年) | 344 | 344 |
| 平成30年(2018年) | 376 | 376 |
| 平成29年(2017年) | 368 | 368 |
| 平成28年(2016年) | 361 | 361 |
| 平成27年(2015年) | 340 | 340 |
| 平成26年(2014年) | 366 | 366 |
| 平成25年(2013年) | 249 | 249 |
| 平成24年(2012年) | 232 | 232 |
| 平成23年(2011年) | 176 | 176 |
| 平成22年(2010年) | 41 | 41 |
| 平成21年(2009年) | 382 | 382 |
| 平成20年(2008年) | 598 | 598 |
| 平成19年(2007年) | 456 | 456 |
| 平成18年(2006年) | 記録なし | 記録なし |
| 平成17年(2005年) | 記録なし | 記録なし |
| 平成16年(2004年) | 記録なし | 記録なし |
| 平成15年(2003年) | 記録なし | 記録なし |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。
原典の注記(原文)
- (注)北海道自然歩道は令和6年度現在整備中であり、距離は整備計画に示されたものである。