東北自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、東北自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数8,173 千人
距離4,368.7 km
通る都道府県(原典の列)6 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「計」列・千人)
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 911.8 | 694.6 | 643.1 | 785.5 | 749.3 | 584.4 | 4,368.7 |
| 令和6年(2024年) | 731 | 455 | 545 | 1,296 | 3,182 | 1,964 | 8,173 |
| 令和5年(2023年) | 730 | 431 | 410 | 1,209 | 3,126 | 1,729 | 7,635 |
| 令和4年(2022年) | 546 | 451 | 379 | 1,011 | 2,898 | 1,676 | 6,961 |
| 令和3年(2021年) | 407 | 266 | 224 | 703 | 2,479 | 1,376 | 5,455 |
| 令和2年(2020年) | 449 | 268 | 251 | 429 | 3,033 | 1,274 | 5,704 |
| 平成31年(2019年) | 823 | 425 | 409 | 2,171 | 3,943 | 1,902 | 9,673 |
| 平成30年(2018年) | 782 | 448 | 473 | 2,005 | 4,002 | 1,886 | 9,596 |
| 平成29年(2017年) | 774 | 486 | 451 | 1,693 | 4,172 | 1,914 | 9,490 |
| 平成28年(2016年) | 777 | 437 | 454 | 1,599 | 4,280 | 1,929 | 9,476 |
| 平成27年(2015年) | 802 | 516 | 523 | 1,628 | 4,194 | 1,987 | 9,650 |
| 平成26年(2014年) | 755 | 481 | 530 | 1,735 | 4,627 | 1,947 | 10,075 |
| 平成25年(2013年) | 749 | 473 | 468 | 2,053 | 4,551 | 1,987 | 10,281 |
| 平成24年(2012年) | 789 | 522 | 839 | 1,837 | 4,089 | 2,151 | 10,227 |
| 平成23年(2011年) | 645 | 527 | 466 | 1,397 | 3,855 | 1,480 | 8,370 |
| 平成22年(2010年) | 768 | 574 | 672 | 2,411 | 4,164 | 2,408 | 10,997 |
| 平成21年(2009年) | 907 | 691 | 713 | 1,163 | 4,206 | 2,469 | 10,149 |
| 平成20年(2008年) | 937 | 726 | 995 | 1,181 | 3,547 | 1,244 | 8,630 |
| 平成19年(2007年) | 951 | 776 | 884 | 969 | 3,663 | 1,255 | 8,498 |
| 平成18年(2006年) | 940 | 857 | 1,035 | 1,302 | 3,731 | 1,026 | 8,891 |
| 平成17年(2005年) | 1,009 | 474 | 935 | 1,559 | 3,658 | 1,074 | 8,709 |
| 平成16年(2004年) | 1,058 | 1,566 | 842 | 3,413 | 3,501 | 1,074 | 11,454 |
| 平成15年(2003年) | 1,108 | 1,462 | 842 | 3,835 | 3,691 | 1,064 | 12,002 |
| 平成14年(2002年) | 797 | 1,520 | 730 | 3,447 | 3,287 | 1,064 | 10,845 |
| 平成13年(2001年) | 845 | 1,271 | 791 | 3,543 | 3,638 | 1,369 | 11,457 |
| 平成12年(2000年) | 859 | 1,774 | 424 | 2,362 | 3,559 | 1,147 | 10,125 |
| 平成11年(1999年) | 861 | 2,028 | 1,451 | 2,370 | 4,041 | 1,292 | 12,043 |
| 平成10年(1998年) | 840 | 3,522 | 1,340 | 497 | 4,047 | 1,332 | 11,578 |
| 平成9年(1997年) | 921 | 3,865 | 1,549 | 2,420 | 4,709 | 1,124 | 14,588 |
| 平成8年(1996年) | 943 | 3,679 | 2,242 | 2,113 | 3,163 | 1,246 | 13,386 |
| 平成7年(1995年) | 799 | 2,849 | 2,101 | 記録なし | 1,855 | 729 | 8,333 |
| 平成6年(1994年) | 688 | 2,776 | 1,226 | 記録なし | 1,967 | 748 | 7,405 |
| 平成5年(1993年) | 417 | 2,214 | 1,091 | 記録なし | 1,840 | 527 | 6,089 |
| 平成4年(1992年) | 358 | 1,726 | 707 | 記録なし | 763 | 520 | 4,074 |
| 平成3年(1991年) | 320 | 1,399 | 記録なし | 記録なし | 734 | 105 | 2,558 |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。