首都圏自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、首都圏自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数7,942 千人
距離1,797.3 km
通る都道府県(原典の列)7 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「合計」列・千人)
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 255.4 | 422.1 | 379.8 | 124.2 | 344.2 | 74.4 | 197.2 | 1,797.3 |
| 令和6年(2024年) | 791 | 4,321 | 424 | 576 | 181 | 283 | 1,366 | 7,942 |
| 令和5年(2023年) | 791 | 4,094 | 337 | 608 | 182 | 287 | 1,364 | 7,663 |
| 令和4年(2022年) | 731 | 3,655 | 388 | 535 | 162 | 264 | 1,326 | 7,061 |
| 令和3年(2021年) | 550 | 3,115 | 434 | 478 | 137 | 187 | 1,593 | 6,494 |
| 令和2年(2020年) | 561 | 2,908 | 423 | 418 | 124 | 261 | 1,140 | 5,835 |
| 平成31年(2019年) | 903 | 4,260 | 411 | 677 | 177 | 368 | 1,058 | 7,854 |
| 平成30年(2018年) | 903 | 4,463 | 423 | 879 | 202 | 413 | 935 | 8,218 |
| 平成29年(2017年) | 894 | 4,333 | 416 | 852 | 191 | 437 | 880 | 8,003 |
| 平成28年(2016年) | 912 | 4,191 | 424 | 801 | 207 | 680 | 865 | 8,080 |
| 平成27年(2015年) | 960 | 4,252 | 441.5 | 840 | 205 | 928 | 826 | 8,452.5 |
| 平成26年(2014年) | 932 | 3,738 | 426 | 825 | 199 | 674 | 839 | 7,633 |
| 平成25年(2013年) | 932 | 3,726 | 451 | 725 | 201 | 755 | 897 | 7,687 |
| 平成24年(2012年) | 932 | 3,674 | 457 | 1,183 | 182 | 733 | 608 | 7,769 |
| 平成23年(2011年) | 745 | 3,217 | 467 | 1,040 | 172 | 769 | 571 | 6,981 |
| 平成22年(2010年) | 1,095 | 3,077 | 479 | 1,442 | 225 | 749 | 589 | 7,656 |
| 平成21年(2009年) | 1,095 | 2,390 | 469 | 1,268 | 214 | 645 | 662 | 6,743 |
| 平成20年(2008年) | 1,074 | 2,313 | 464 | 1,433 | 221 | 588 | 721 | 6,814 |
| 平成19年(2007年) | 1,155 | 2,211 | 478 | 1,151 | 237 | 530 | 869 | 6,631 |
| 平成18年(2006年) | 1,144 | 2,265 | 429 | 1,294 | 234 | 512 | 689 | 6,567 |
| 平成17年(2005年) | 1,144 | 2,028 | 426 | 1,272 | 234 | 538 | 696 | 6,338 |
| 平成16年(2004年) | 1,197 | 2,063 | 448 | 1,417 | 232 | 174 | 720 | 6,251 |
| 平成15年(2003年) | 1,208 | 2,117 | 828 | 1,274 | 223 | 202 | 823 | 6,675 |
| 平成14年(2002年) | 1,154 | 2,277 | 733 | 1,285 | 218 | 297 | 851 | 6,815 |
| 平成13年(2001年) | 1,010 | 2,003 | 995 | 1,305 | 239 | 187 | 1,008 | 6,747 |
| 平成12年(2000年) | 1,012 | 1,973 | 771 | 1,183 | 223 | 151 | 1,022 | 6,335 |
| 平成11年(1999年) | 1,024 | 1,957 | 673 | 1,177 | 222 | 199 | 1,072 | 6,324 |
| 平成10年(1998年) | 1,159 | 2,280 | 929 | 1,205 | 189 | 162 | 1,120 | 7,044 |
| 平成9年(1997年) | 1,243 | 1,843 | 1,144 | 1,229 | 165 | 179 | 1,223 | 7,026 |
| 平成8年(1996年) | 1,195 | 1,740 | 1,133 | 1,039 | 165 | 161 | 1,199 | 6,632 |
| 平成7年(1995年) | 1,288 | 1,527 | 1,109 | 1,382 | 147 | 155 | 1,610 | 7,218 |
| 平成6年(1994年) | 1,281 | 1,451 | 1,084 | 1,305 | 134 | 128 | 1,572 | 6,955 |
| 平成5年(1993年) | 1,469 | 1,474 | 1,084 | 1,329 | 141 | 147 | 1,562 | 7,206 |
| 平成4年(1992年) | 1,632 | 1,484 | 922 | 1,334 | 132 | 150 | 1,462 | 7,116 |
| 平成3年(1991年) | 1,570 | 1,443 | 984 | 1,108 | 109 | 153 | 1,287 | 6,654 |
| 平成2年(1990年) | 1,479 | 1,037 | 963 | 1,067 | 108 | 939 | 1,106 | 6,699 |
| 平成元年(1989年) | 1,399 | 991 | 記録なし | 892 | 105 | 記録なし | 1,254 | 4,641 |
| 昭和63年(1988年) | 1,293 | 872 | 記録なし | 805 | 94 | 記録なし | 1,252 | 4,316 |
| 昭和62年(1987年) | 記録なし | 828 | 記録なし | 2,784 | 記録なし | 記録なし | 851 | 4,463 |
| 昭和61年(1986年) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 371 | 記録なし | 記録なし | 777 | 1,148 |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。