東海自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、東海自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数7,144 千人
距離1,749.8 km
通る都道府県(原典の列)11 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「計」列・千人)
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 8.3 | 125.8 | 114.8 | 304.6 | 340.4 | 211 | 197.7 | 122.2 | 158.6 | 32.9 | 133.5 | 1,749.8 |
| 令和6年(2024年) | 1,176 | 380 | 1,829 | 197 | 48 | 219 | 359 | 69 | 1,940 | 92 | 835 | 7,144 |
| 令和5年(2023年) | 1,043 | 373 | 1,403 | 177 | 109 | 225 | 322 | 79 | 1,948 | 39 | 824 | 6,542 |
| 令和4年(2022年) | 808 | 337 | 904 | 179 | 87 | 215 | 335 | 58 | 1,337 | 40 | 768 | 5,068 |
| 令和3年(2021年) | 837 | 309 | 612 | 157 | 121 | 283 | 350 | 47 | 925 | 50 | 752 | 4,443 |
| 令和2年(2020年) | 855 | 273 | 649 | 155 | 222 | 320 | 374 | 48 | 957 | 50 | 736 | 4,639 |
| 平成31年(2019年) | 1,156 | 344 | 1,944 | 142 | 119 | 182 | 425 | 78 | 2,431 | 70 | 957 | 7,848 |
| 平成30年(2018年) | 2,310 | 376 | 1,787 | 157 | 150 | 152 | 425 | 78 | 2,451 | 83 | 997 | 8,966 |
| 平成29年(2017年) | 2,781 | 396 | 1,615 | 219 | 163 | 189 | 415 | 80 | 2,550 | 80 | 924 | 9,412 |
| 平成28年(2016年) | 2,107 | 375 | 1,604 | 111 | 160 | 193 | 381 | 79 | 2,566 | 77 | 809 | 8,462 |
| 平成27年(2015年) | 2,014 | 412 | 1,594 | 181 | 156 | 201.4 | 361.9 | 72.5 | 1,966 | 99 | 860 | 7,917.8 |
| 平成26年(2014年) | 692 | 366 | 1,470 | 161 | 112 | 191 | 339 | 70 | 1,603 | 96 | 808 | 5,908 |
| 平成25年(2013年) | 1,055 | 397 | 1,424 | 171 | 87 | 212 | 366 | 69 | 1,540 | 96 | 815 | 6,232 |
| 平成24年(2012年) | 1,464 | 317 | 1,242 | 186 | 113 | 175 | 330 | 69 | 2,063 | 96 | 858 | 6,913 |
| 平成23年(2011年) | 2,667 | 280 | 1,029 | 79 | 57 | 204 | 363 | 66 | 2,022 | 101 | 659 | 7,527 |
| 平成22年(2010年) | 2,086 | 293 | 1,201 | 204 | 126 | 153 | 400 | 62 | 2,146 | 96 | 975 | 7,742 |
| 平成21年(2009年) | 2,176 | 251 | 1,120 | 198 | 74 | 183 | 500 | 63 | 2,164 | 110 | 1,124 | 7,963 |
| 平成20年(2008年) | 1,979 | 236 | 1,087 | 195 | 171 | 181 | 503 | 64 | 2,042 | 150 | 980 | 7,588 |
| 平成19年(2007年) | 1,420 | 256 | 1,069 | 206 | 201 | 191 | 509 | 63 | 2,115 | 150 | 1,036 | 7,216 |
| 平成18年(2006年) | 1,396 | 242 | 1,007 | 209 | 200 | 285 | 530 | 62 | 2,159 | 155 | 1,110 | 7,355 |
| 平成17年(2005年) | 1,293 | 272 | 959 | 235 | 79 | 257 | 575 | 62 | 2,075 | 161 | 1,178 | 7,146 |
| 平成16年(2004年) | 1,258 | 277 | 988 | 291 | 91 | 255 | 553 | 64 | 1,731 | 178 | 1,032 | 6,718 |
| 平成15年(2003年) | 1,164 | 254 | 897 | 355 | 52 | 284 | 541 | 62 | 1,857 | 200 | 902 | 6,568 |
| 平成14年(2002年) | 1,168 | 215 | 929 | 392 | 116 | 286 | 485 | 65 | 2,036 | 193 | 693 | 6,578 |
| 平成13年(2001年) | 1,066 | 182 | 920 | 410 | 41 | 228 | 506 | 72 | 1,913 | 184 | 671 | 6,193 |
| 平成12年(2000年) | 907 | 184 | 1,029 | 529 | 107 | 338 | 506 | 69 | 1,860 | 180 | 636 | 6,345 |
| 平成11年(1999年) | 1,076 | 137 | 1,007 | 555 | 134 | 422 | 559 | 71 | 2,167 | 165 | 664 | 6,957 |
| 平成10年(1998年) | 851 | 184 | 1,060 | 563 | 97 | 234 | 576 | 74 | 2,184 | 149 | 657 | 6,629 |
| 平成9年(1997年) | 916 | 215 | 1,023 | 450 | 97 | 326 | 561 | 73 | 2,610 | 133 | 741 | 7,145 |
| 平成8年(1996年) | 1,076 | 209 | 995 | 422 | 172 | 336 | 560 | 79 | 2,477 | 135 | 730 | 7,191 |
| 平成7年(1995年) | 1,215 | 243 | 950 | 415 | 75 | 320 | 539 | 71 | 2,162 | 137 | 703 | 6,830 |
| 平成6年(1994年) | 1,471 | 271 | 940 | 423 | 73 | 392 | 544 | 86 | 2,404 | 137 | 613 | 7,354 |
| 平成5年(1993年) | 1,468 | 257 | 938 | 422 | 123 | 478 | 564 | 90 | 2,379 | 135 | 880 | 7,734 |
| 平成4年(1992年) | 1,147 | 285 | 941 | 336 | 122 | 495 | 604 | 91 | 2,472 | 142 | 851 | 7,486 |
| 平成3年(1991年) | 1,125 | 299 | 942 | 319 | 123 | 793 | 590 | 88 | 2,520 | 130 | 917 | 7,846 |
| 平成2年(1990年) | 1,783 | 301 | 985 | 316 | 117 | 638 | 594 | 84 | 2,471 | 136 | 656 | 8,081 |
| 平成元年(1989年) | 1,667 | 274 | 968 | 322 | 96 | 402 | 606 | 83 | 871 | 133 | 634 | 6,056 |
| 昭和63年(1988年) | 1,563 | 269 | 941 | 328 | 125 | 264 | 580 | 84 | 827 | 126 | 741 | 5,848 |
| 昭和62年(1987年) | 1,421 | 377 | 951 | 328 | 117 | 328 | 595 | 82 | 757 | 130 | 866 | 5,952 |
| 昭和61年(1986年) | 1,600 | 396 | 934 | 325 | 139 | 483 | 555 | 80 | 717 | 137 | 1,401 | 6,767 |
| 昭和60年(1985年) | 1,593 | 393 | 910 | 324 | 144 | 472 | 556 | 77 | 824 | 145 | 1,288 | 6,726 |
| 昭和59年(1984年) | 1,625 | 432 | 906 | 326 | 134 | 614 | 555 | 76 | 582 | 139 | 1,344 | 6,733 |
| 昭和58年(1983年) | 1,732 | 393 | 902 | 353 | 130 | 679 | 557 | 72 | 582 | 148 | 1,619 | 7,167 |
| 昭和57年(1982年) | 1,709 | 367 | 877 | 332 | 127 | 300 | 542 | 70 | 602 | 320 | 1,869 | 7,115 |
| 昭和56年(1981年) | 1,858 | 356 | 428 | 283 | 131 | 256 | 538 | 69 | 587 | 348 | 1,533 | 6,387 |
| 昭和55年(1980年) | 1,916 | 381 | 418 | 294 | 125 | 460 | 495 | 68 | 557 | 364 | 1,404 | 6,482 |
| 昭和54年(1979年) | 1,739 | 346 | 418 | 267 | 125 | 464 | 474 | 80 | 547 | 358 | 1,001 | 5,819 |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。
原典の注記(原文)
- ※長野県分が、平成26年から統計手法を精査したことにより利用者数が増加している。