近畿自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、近畿自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数21,675 千人
距離3,291.7 km
通る都道府県(原典の列)9 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「計」列・千人)
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 福井 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 141.7 | 610.7 | 43.1 | 403 | 285 | 853.2 | 251.9 | 686.6 | 16.5 | 3,291.7 |
| 令和6年(2024年) | 751 | 604 | 12 | 4,926 | 7,638 | 3,833 | 826 | 3,085 | 記録なし | 21,675 |
| 令和5年(2023年) | 714 | 559 | 14 | 4,889 | 7,577 | 3,754 | 838 | 2,894 | 記録なし | 21,239 |
| 令和4年(2022年) | 650 | 514 | 10 | 4,358 | 7,353 | 3,889 | 852 | 2,502 | 記録なし | 20,128 |
| 令和3年(2021年) | 524 | 406 | 8 | 3,243 | 6,692 | 3,164 | 774 | 2,003 | 記録なし | 16,814 |
| 令和2年(2020年) | 523 | 411 | 8 | 3,841 | 6,649 | 2,654 | 769 | 2,300 | 記録なし | 17,155 |
| 平成31年(2019年) | 659 | 641 | 14 | 5,594 | 8,422 | 4,498 | 955 | 3,461 | 記録なし | 24,244 |
| 平成30年(2018年) | 686 | 586 | 14 | 5,495 | 8,676 | 4,423 | 941 | 3,353 | 記録なし | 24,174 |
| 平成29年(2017年) | 596 | 547 | 15 | 5,589 | 8,773 | 4,746 | 954 | 3,200 | 記録なし | 24,420 |
| 平成28年(2016年) | 630 | 555 | 14 | 5,625 | 8,770 | 4,727 | 868 | 3,371 | 記録なし | 24,560 |
| 平成27年(2015年) | 634 | 570 | 13.3 | 5,621 | 8,918 | 4,688 | 1,290 | 3,413 | 記録なし | 25,147.3 |
| 平成26年(2014年) | 601 | 623.4 | 13 | 5,077 | 8,809 | 4,502 | 1,304 | 3,148 | 記録なし | 24,077.4 |
| 平成25年(2013年) | 519 | 560 | 13 | 6,133 | 8,956 | 4,596 | 1,253 | 3,026 | 記録なし | 25,056 |
| 平成24年(2012年) | 500 | 460 | 13 | 5,910 | 8,857 | 4,577 | 1,181 | 2,852 | 記録なし | 24,350 |
| 平成23年(2011年) | 433 | 403 | 12 | 5,906 | 8,986 | 4,285 | 1,115 | 2,584 | 記録なし | 23,724 |
| 平成22年(2010年) | 495 | 464 | 11 | 6,048 | 9,046 | 4,495 | 1,213 | 3,149 | 記録なし | 24,921 |
| 平成21年(2009年) | 534 | 397 | 11 | 5,808 | 記録なし | 4,030 | 1,306 | 3,085 | 記録なし | 15,171 |
| 平成20年(2008年) | 531 | 363 | 12 | 6,092 | 記録なし | 4,090 | 1,018 | 4,928 | 記録なし | 17,034 |
| 平成19年(2007年) | 601 | 398 | 12 | 5,785 | 記録なし | 4,175 | 982 | 3,936 | 記録なし | 15,889 |
| 平成18年(2006年) | 559 | 389 | 11 | 5,910 | 記録なし | 4,294 | 1,090 | 3,061 | 記録なし | 15,314 |
| 平成17年(2005年) | 584 | 386 | 11 | 5,670 | 記録なし | 4,111 | 987 | 3,289 | 記録なし | 15,038 |
| 平成16年(2004年) | 613 | 388 | 11 | 5,862 | 記録なし | 4,197 | 1,083 | 3,074 | 記録なし | 15,228 |
| 平成15年(2003年) | 405 | 318 | 11 | 6,229 | 記録なし | 3,952 | 1,384 | 2,244 | 記録なし | 14,543 |
| 平成14年(2002年) | 277 | 311 | 12 | 2,884 | 記録なし | 記録なし | 1,143 | 2,212 | 記録なし | 6,839 |
| 平成13年(2001年) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1,137 | 2,282 | 記録なし | 3,419 |
| 平成12年(2000年) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 743 | 2,492 | 記録なし | 3,235 |
| 平成11年(1999年) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 850 | 記録なし | 850 |
| 平成10年(1998年) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 712 | 記録なし | 712 |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。
原典の注記(原文)
- ※山口県分が、従前の笹目峠~麦谷間の集計に誤りがあり、平成31年/令和元年度から修正している。