中国自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、中国自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数3,021 千人
距離2,349.5 km
通る都道府県(原典の列)5 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「計」列・千人)
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 323.8 | 709.4 | 459.8 | 454.9 | 401.6 | 2,349.5 |
| 令和6年(2024年) | 328 | 371 | 1,437 | 322 | 563 | 3,021 |
| 令和5年(2023年) | 317 | 411 | 1,442 | 352 | 563 | 3,085 |
| 令和4年(2022年) | 259 | 396 | 1,309 | 406 | 550 | 2,920 |
| 令和3年(2021年) | 205 | 391 | 764 | 323 | 477 | 2,160 |
| 令和2年(2020年) | 186 | 405 | 955 | 228 | 494 | 2,268 |
| 平成31年(2019年) | 307 | 503 | 1,507 | 328 | 681 | 3,326 |
| 平成30年(2018年) | 287 | 504 | 1,425 | 319 | 410 | 2,945 |
| 平成29年(2017年) | 286 | 537 | 1,549 | 365 | 408 | 3,145 |
| 平成28年(2016年) | 311 | 526 | 1,664 | 340 | 397 | 3,238 |
| 平成27年(2015年) | 330 | 626 | 1,612 | 371.7 | 430.4 | 3,370.1 |
| 平成26年(2014年) | 305 | 552 | 1,483 | 381 | 385 | 3,106 |
| 平成25年(2013年) | 315 | 551 | 1,622 | 366 | 329 | 3,183 |
| 平成24年(2012年) | 333 | 488 | 1,688 | 336 | 358 | 3,203 |
| 平成23年(2011年) | 276 | 500 | 1,618 | 292.6 | 344 | 3,030.6 |
| 平成22年(2010年) | 272 | 476 | 1,620 | 313 | 361 | 3,042 |
| 平成21年(2009年) | 270 | 470 | 1,686 | 302 | 376 | 3,104 |
| 平成20年(2008年) | 274 | 526 | 735 | 316 | 466 | 2,317 |
| 平成19年(2007年) | 289 | 489 | 756 | 319 | 541 | 2,394 |
| 平成18年(2006年) | 229 | 505 | 699 | 328 | 495 | 2,256 |
| 平成17年(2005年) | 225 | 534 | 727 | 352 | 440 | 2,278 |
| 平成16年(2004年) | 227 | 552 | 736 | 329 | 463 | 2,307 |
| 平成15年(2003年) | 203 | 537 | 1,460 | 330 | 943 | 3,473 |
| 平成14年(2002年) | 200 | 578 | 830 | 336 | 875 | 2,819 |
| 平成13年(2001年) | 189 | 581 | 696 | 311 | 850 | 2,627 |
| 平成12年(2000年) | 191 | 557 | 712 | 302 | 908 | 2,670 |
| 平成11年(1999年) | 202 | 576 | 865 | 200 | 711 | 2,554 |
| 平成10年(1998年) | 193 | 648 | 820 | 217 | 720 | 2,598 |
| 平成9年(1997年) | 190 | 612 | 805 | 214 | 452 | 2,273 |
| 平成8年(1996年) | 196 | 654 | 798 | 249 | 439 | 2,336 |
| 平成7年(1995年) | 196 | 658 | 720 | 291 | 311 | 2,176 |
| 平成6年(1994年) | 188 | 702 | 698 | 293 | 323 | 2,204 |
| 平成5年(1993年) | 177 | 699 | 707 | 283 | 322 | 2,188 |
| 平成4年(1992年) | 178 | 692 | 685 | 271 | 429 | 2,255 |
| 平成3年(1991年) | 173 | 664 | 660 | 267 | 445 | 2,209 |
| 平成2年(1990年) | 166 | 661 | 402 | 271 | 501 | 2,001 |
| 平成元年(1989年) | 174 | 593 | 507 | 243 | 508 | 2,025 |
| 昭和63年(1988年) | 146 | 469 | 436 | 240 | 501 | 1,792 |
| 昭和62年(1987年) | 169 | 515 | 397 | 240 | 505 | 1,826 |
| 昭和61年(1986年) | 152 | 529 | 289 | 250 | 503 | 1,723 |
| 昭和60年(1985年) | 162 | 485 | 467 | 235 | 546 | 1,895 |
| 昭和59年(1984年) | 185 | 470 | 464 | 238 | 143 | 1,500 |
| 昭和58年(1983年) | 192 | 403 | 407 | 224 | 511 | 1,737 |
| 昭和57年(1982年) | 183 | 記録なし | 365 | 223 | 468 | 1,239 |
| 昭和56年(1981年) | 656 | 記録なし | 314 | 記録なし | 記録なし | 970 |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。
原典の注記(原文)
- ※山口県分が、従前の笹目峠~麦谷間の集計に誤りがあり、平成31年/令和元年度から修正している。