四国自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、四国自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数2,328 千人
距離1,645.4 km
通る都道府県(原典の列)4 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「計」列・千人)
値があるのは 昭和57年〜令和6年
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 318.4 | 265.7 | 465.3 | 596 | 1,645.4 |
| 令和6年(2024年) | 400 | 230 | 586 | 1,112 | 2,328 |
| 令和5年(2023年) | 348 | 195 | 554 | 1,246 | 2,343 |
| 令和4年(2022年) | 311 | 185 | 516 | 1,358 | 2,370 |
| 令和3年(2021年) | 270 | 169 | 523 | 1,321 | 2,283 |
| 令和2年(2020年) | 329 | 210 | 560 | 1,083 | 2,182 |
| 平成31年(2019年) | 460 | 252 | 729 | 1,083 | 2,524 |
| 平成30年(2018年) | 382 | 244 | 734 | 1,039 | 2,399 |
| 平成29年(2017年) | 474 | 253 | 780 | 1,107 | 2,614 |
| 平成28年(2016年) | 474 | 309 | 826 | 1,057 | 2,666 |
| 平成27年(2015年) | 457 | 270 | 808.8 | 1,120 | 2,655.8 |
| 平成26年(2014年) | 519 | 245 | 816 | 1,060 | 2,640 |
| 平成25年(2013年) | 419 | 245 | 828 | 1,122 | 2,614 |
| 平成24年(2012年) | 471 | 277 | 882 | 1,077 | 2,707 |
| 平成23年(2011年) | 420 | 240 | 815 | 791 | 2,266 |
| 平成22年(2010年) | 504 | 263 | 875 | 1,162 | 2,804 |
| 平成21年(2009年) | 543 | 256 | 978 | 1,006 | 2,783 |
| 平成20年(2008年) | 539 | 263 | 944 | 987 | 2,733 |
| 平成19年(2007年) | 520 | 255 | 960 | 1,014 | 2,749 |
| 平成18年(2006年) | 542 | 246 | 981 | 947 | 2,716 |
| 平成17年(2005年) | 533 | 244 | 1,043 | 926 | 2,746 |
| 平成16年(2004年) | 553 | 290 | 1,135 | 948 | 2,926 |
| 平成15年(2003年) | 553 | 265 | 1,147 | 964 | 2,929 |
| 平成14年(2002年) | 677 | 268 | 1,210 | 989 | 3,144 |
| 平成13年(2001年) | 883 | 281 | 1,221 | 994 | 3,379 |
| 平成12年(2000年) | 875 | 249 | 1,250 | 982 | 3,356 |
| 平成11年(1999年) | 805 | 265 | 1,331 | 1,196 | 3,597 |
| 平成10年(1998年) | 859 | 282 | 1,439 | 1,199 | 3,779 |
| 平成9年(1997年) | 723 | 270 | 1,271 | 1,239 | 3,503 |
| 平成8年(1996年) | 750 | 267 | 1,206 | 1,280 | 3,503 |
| 平成7年(1995年) | 764 | 263 | 1,002 | 1,587 | 3,616 |
| 平成6年(1994年) | 815 | 264 | 871 | 2,167 | 4,117 |
| 平成5年(1993年) | 737 | 273 | 781 | 2,900 | 4,691 |
| 平成4年(1992年) | 707 | 275 | 981 | 3,439 | 5,402 |
| 平成3年(1991年) | 696 | 263 | 710 | 3,821 | 5,490 |
| 平成2年(1990年) | 739 | 261 | 586 | 3,536 | 5,122 |
| 平成元年(1989年) | 677 | 273 | 477 | 1,557 | 2,984 |
| 昭和63年(1988年) | 671 | 242 | 427 | 755 | 2,095 |
| 昭和62年(1987年) | 628 | 171 | 1,671 | 596 | 3,066 |
| 昭和61年(1986年) | 501 | 159 | 1,687 | 409 | 2,756 |
| 昭和60年(1985年) | 345 | 132 | 1,486 | 273 | 2,236 |
| 昭和59年(1984年) | 364 | 96 | 801 | 261 | 1,522 |
| 昭和58年(1983年) | 記録なし | 59 | 477 | 86 | 622 |
| 昭和57年(1982年) | 記録なし | 5 | 269 | 30 | 304 |
| 昭和56年(1981年) | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。