九州自然歩道
環境省が公表している長距離自然歩道利用者数調から、九州自然歩道の 年ごとの利用者数(単位は千人)と距離(km)を並べたページです。
令和6年(原典の表Ⅲ-1)
令和6年の利用者数9,044 千人
距離2,934.9 km
通る都道府県(原典の列)7 件
この調査は、自然公園と同じく都道府県からの報告に基づき、暦年毎の各長距離自然歩道の利用者数を集計したものである。
年ごとの利用者数(原典の「合計」列・千人)
都道府県別の利用者数(原典の表)
| 年次 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | 261.1 | 122 | 728.6 | 634.7 | 163.3 | 374.8 | 650.4 | 2,934.9 |
| 令和6年(2024年) | 4,554 | 192 | 247 | 988 | 203 | 2,119 | 741 | 9,044 |
| 令和5年(2023年) | 4,341 | 190 | 259 | 1,084 | 205 | 1,875 | 598 | 8,552 |
| 令和4年(2022年) | 3,851 | 183 | 236 | 816 | 209 | 1,351 | 556 | 7,202 |
| 令和3年(2021年) | 2,419 | 183 | 189 | 668 | 204 | 1,315 | 522 | 5,500 |
| 令和2年(2020年) | 2,798 | 137 | 196 | 681 | 153 | 1,248 | 440 | 5,653 |
| 平成31年(2019年) | 4,375 | 151 | 323 | 921 | 245 | 1,923 | 550 | 8,488 |
| 平成30年(2018年) | 4,612 | 177 | 333 | 1,023 | 338 | 1,965 | 659 | 9,107 |
| 平成29年(2017年) | 4,658 | 173 | 304 | 915 | 344 | 2,003 | 588 | 8,985 |
| 平成28年(2016年) | 4,500 | 164 | 284 | 696 | 346 | 1,986 | 579 | 8,555 |
| 平成27年(2015年) | 4,358 | 212.9 | 307.7 | 876.9 | 426.1 | 2,567.2 | 532.28 | 9,281.08 |
| 平成26年(2014年) | 4,304 | 222 | 286 | 849 | 428 | 2,083 | 537 | 8,709 |
| 平成25年(2013年) | 4,100 | 236 | 273 | 909 | 426 | 1,974 | 536 | 8,454 |
| 平成24年(2012年) | 4,064 | 235 | 259 | 871 | 451 | 1,914 | 688 | 8,482 |
| 平成23年(2011年) | 4,037 | 231 | 194 | 893 | 446 | 1,930 | 684 | 8,415 |
| 平成22年(2010年) | 4,042 | 265 | 102 | 881 | 616 | 2,155 | 765 | 8,826 |
| 平成21年(2009年) | 4,050 | 241 | 88 | 891 | 871 | 2,198 | 738 | 9,077 |
| 平成20年(2008年) | 4,040 | 264 | 99 | 878 | 892 | 2,153 | 688 | 9,014 |
| 平成19年(2007年) | 4,157 | 266 | 123 | 544 | 963 | 1,611 | 700 | 8,364 |
| 平成18年(2006年) | 3,978 | 251 | 123 | 530 | 898 | 1,387 | 777 | 7,944 |
| 平成17年(2005年) | 3,461 | 241 | 108 | 540 | 874 | 1,432 | 811 | 7,467 |
| 平成16年(2004年) | 3,185 | 238 | 77 | 547 | 906 | 1,540 | 822 | 7,315 |
| 平成15年(2003年) | 3,176 | 271 | 94 | 580 | 1,058 | 1,617 | 860 | 7,656 |
| 平成14年(2002年) | 3,161 | 298 | 98 | 600 | 1,064 | 1,640 | 874 | 7,735 |
| 平成13年(2001年) | 2,942 | 298 | 85 | 614 | 1,060 | 1,543 | 772 | 7,314 |
| 平成12年(2000年) | 2,904 | 298 | 88 | 636 | 1,097 | 1,462 | 908 | 7,393 |
| 平成11年(1999年) | 2,883 | 299 | 83 | 604 | 1,073 | 1,419 | 855 | 7,216 |
| 平成10年(1998年) | 2,613 | 311 | 142 | 589 | 1,054 | 1,508 | 867 | 7,084 |
| 平成9年(1997年) | 2,709 | 296 | 130 | 553 | 1,070 | 1,473 | 977 | 7,208 |
| 平成8年(1996年) | 2,690 | 292 | 121 | 530 | 1,078 | 1,511 | 949 | 7,171 |
| 平成7年(1995年) | 2,591 | 297 | 137 | 511 | 1,037 | 1,498 | 912 | 6,983 |
| 平成6年(1994年) | 2,798 | 298 | 111 | 530 | 1,094 | 1,856 | 943 | 7,630 |
| 平成5年(1993年) | 2,777 | 257 | 98 | 519 | 922 | 1,899 | 998 | 7,470 |
| 平成4年(1992年) | 2,873 | 256 | 54 | 516 | 1,130 | 1,957 | 1,209 | 7,995 |
| 平成3年(1991年) | 2,710 | 270 | 65 | 554 | 1,078 | 1,849 | 1,285 | 7,811 |
| 平成2年(1990年) | 2,700 | 270 | 96 | 656 | 1,059 | 2,393 | 1,414 | 8,588 |
| 平成元年(1989年) | 2,680 | 244 | 97 | 591 | 1,436 | 1,805 | 1,027 | 7,880 |
| 昭和63年(1988年) | 2,620 | 242 | 96 | 550 | 1,435 | 1,809 | 761 | 7,513 |
| 昭和62年(1987年) | 2,810 | 252 | 107 | 482 | 1,514 | 1,847 | 706 | 7,718 |
| 昭和61年(1986年) | 2,804 | 238 | 59 | 506 | 1,261 | 2,063 | 694 | 7,625 |
| 昭和60年(1985年) | 2,796 | 238 | 117 | 445 | 1,229 | 2,040 | 652 | 7,517 |
| 昭和59年(1984年) | 2,794 | 191 | 101 | 432 | 1,250 | 2,205 | 625 | 7,598 |
| 昭和58年(1983年) | 2,770 | 193 | 146 | 397 | 1,302 | 2,251 | 591 | 7,650 |
| 昭和57年(1982年) | 2,745 | 157 | 138 | 382 | 1,179 | 2,304 | 725 | 7,630 |
| 昭和56年(1981年) | 2,347 | 112 | 152 | 380 | 893 | 2,787 | 816 | 7,487 |
原典の表には「区間距離」の行もありますが、このサイトでは出していません (扱っていないもの)。